AMD выпустила Radeon HD 7770 15 февраля 2012 года по рекомендованной цене 159 долларов США. настольная видеокарта на базе архитектуры GCN1.0 и 28 нм технологического процесса, с 1 Гб памяти GDDR5, 1125 МГц, 128 битной шиной, обеспечивающей пропускную способность 4,5 Гбит/с. Карта занимает два слота и подключается через PCIe 3.0 x16. Длина эталонной версии составляет 210 мм; для работы карты требуется один 6-контактный кабель дополнительного питания, а максимальное энергопотребление, как утверждается, составляет 80 Вт.
Технические характеристики
Графический процессор
Графическая карта
Частоты
Память
Конфигурация рендера
Номинальная производительность
Графические возможности
Дизайн видеокарты
FPS в играх
Counter-Strike: Global Offensive (2012) Лучше, чем NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile, но хуже, чем AMD Radeon HD 7970.1024x768 / Низкие / 249.9 | 1366x768 / Средние / 230.4 | 1366x768 / Высокие / 199 | 1920x1080 / Ультра / 128.2 |
1366x768 / Средние / 88.2 | 1366x768 / Высокие / 63.7 | 1920x1080 / Ультра / 36.1 |
1024x768 / Низкие / 94.1 | 1366x768 / Средние / 71.2 | 1366x768 / Высокие / 35.9 | 1920x1080 / Ультра / 18.8 |
1280x720 / Низкие / 171.6 | 1366x768 / Средние / 91.8 | 1366x768 / Высокие / 76.7 | 1920x1080 / Ультра / 24.7 |
1024x768 / Низкие / 86.2 | 1366x768 / Средние / 46.5 | 1366x768 / Высокие / 30.4 | 1920x1080 / Ультра / 12.6 |
1024x768 / Низкие / 188.8 | 1366x768 / Средние / 95.6 | 1366x768 / Высокие / 63.3 | 1920x1080 / Ультра / 27.7 |
800x600 / Низкие / 130.5 | 1360x768 / Средние / 80.7 | 1600x900 / Высокие / 47.4 | 1920x1080 / Ультра / 16.8 |
1024x768 / Низкие / 64.2 | 1366x768 / Средние / 60.4 | 1366x768 / Высокие / 38.6 | 1920x1080 / Ультра / 14.7 |
1024x768 / Низкие / 57.1 | 1366x768 / Средние / 50.8 | 1366x768 / Высокие / 30.3 | 1920x1080 / Ультра / 10.5 |
1024x768 / Низкие / 289.8 | 1366x768 / Средние / 119.7 | 1366x768 / Высокие / 92.7 | 1920x1080 / Ультра / 32.6 |
1024x768 / Низкие / 97.1 | 1366x768 / Средние / 61.4 | 1366x768 / Высокие / 47.3 | 1920x1080 / Ультра / 25.6 |
1024x768 / Низкие / 115.9 | 1366x768 / Средние / 73.5 | 1366x768 / Высокие / 65.7 | 1920x1080 / Ультра / 38.2 |
1024x768 / Низкие / 212.9 | 1366x768 / Средние / 155.1 | 1366x768 / Высокие / 129.6 | 1920x1080 / Ультра / 86.3 |
1280x720 / Низкие / 60 | 1366x768 / Высокие / 59.5 | 1920x1080 / Ультра / 42.2 |
1024x768 / Низкие / 93.3 | 1366x768 / Средние / 64.6 | 1366x768 / Высокие / 49.3 | 1920x1080 / Ультра / 20.9 |
1024x768 / Низкие / 245.1 | 1366x768 / Высокие / 108.5 | 1920x1080 / Ультра / 49.8 |
Связанные товары